К 2021 году Центробанк РФ расширил границы тарифного коридора и предоставил страховщикам право самостоятельно выбирать базовую ставку для каждого конкретного страхователя из предложенного диапазона.
Какими будут базовые ставки
В 2021 г. расчет стоимости полиса ОСАГО для каждого конкретного транспортного средства и его владельца будет производиться в индивидуальном порядке. При этом для каждого типа ТС будет использоваться свой тарифный коридор. Так, базовая ставка для легковых авто, принадлежащих частным гражданам, будет выбираться страховщиком из диапазона 2471-5436 рублей. Конкретная величина ТБ будет зависеть от личностных характеристик водителя и особенностей эксплуатации автомобиля. То есть для каждого страхователя она будет разной.
Различными будут минимальные и максимальные границы ТБ для легковых и грузовых автомашин, такси, мотоциклов, общественного транспорта, спецтехники. Точные значения по каждому виду транспортных средств можно узнать из таблицы.
Категории ТС | Базовая ставка (в рублях) | |
---|---|---|
минимум | максимум | |
Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий «А», «М») юридических и физических лиц | 625 | 1 548 |
Транспортные средства категорий «В», «ВЕ» | ||
юридических лиц (в том числе транспортные средства специального назначения, транспортные средства оперативных служб) | 1 646 | 3 493 |
физических лиц (в том числе транспортные средства, используемые для бытовых и семейных нужд), индивидуальных предпринимателей | 2 471 | 5 436 |
используемые в качестве такси | 2 877 | 9 619 |
Транспортные средства категорий «С» и «СЕ» юридических и физических лиц | ||
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2 246 | 6 064 |
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3 382 | 9 131 |
Транспортные средства категорий «D» и «DE» юридических и физических лиц | ||
с числом пассажирских мест до 16 включительно | 2 134 | 4 165 |
с числом пассажирских мест более 16 | 2 667 | 5 205 |
используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 905 | 7 399 |
Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 2 134 | 4 044 |
Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 1 331 | 2 521 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины юридических и физических лиц, имеющие паспорт самоходной машины и других видов техники или свидетельство о регистрации машины и проходящие государственную регистрацию в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации | 872 | 1 952 |
Как узнать стоимость полиса
Базовая ставка используется для расчета страховой премии по ОСАГО. К ней добавляются поправочные коэффициенты, которые будут действовать в 2021 году. Чтобы упростить выбор компании и узнать точную цену страховки, вам стоит воспользоваться онлайн-калькулятором. Он быстро обработает ваши данные и предложит лучшие варианты ОСАГО от действующих страховщиков.