Запускаем регистрацию в АгентБрокер
Читать полностью »
Добрый день, уважаемые агенты! Сегодня мы запустили регистрацию в платформе АгентБрокер. Мы договорились о максимальных КВ для вас без посредников.
Главная страница » Платформы для страховых агентов » АгентБрокер
КВ для физ лиц | до 35% |
---|---|
КВ для самозанятых | до 35% |
КВ для юр лиц и ИП | до 35% |
Порядок выплат | КВ переводится со счета к начислению на основной счёт — 2 раза в месяц: — за полисы проданные с 1 по 15 число, КВ становится доступным к выплате 20 числа этого же месяца — за полисы проданные с 16 по 31 число, КВ становится доступным к выплате 10 числа следующего месяца Агентам со статусами Gold и Platinum выплаты начисляются каждый понедельник. |
Минимальная сумма выплаты | 1000 рублей |
Количество страховых компаний | 25 компаний |
Категории ТС | A,B,C — для физических лиц и C — для юридических лиц |
Количество регионов | 85 регионов РФ |
Виды страхования | ОСАГО, КАСКО, ВЗР, Ипотека, Коронавирус, Антиклещ |
Работа поддержки | с 08 до 20 MSK. Каждый день |
Построение агентской сети | Есть |
Виджет калькулятора для сайта | Есть |
Ссылка для соц сетей/сайта | Есть |
Эксклюзивные условия (только для агентов СтраховойАгент.ру) | Есть |
Дополнительные преимущества | Восстановление КБМ, Отчеты об Авто, Автокод, ДКП |
Платформу АгентБрокер можно сравнить с AviaSales с тем отличием, что это агрегатор не авиабилетов, а страховых продуктов, страховых компаний и других платформ.
Таким образом, страховые агенты могут оформлять полисы в нескольких платформах и напрямую в страховых компаниях, при этом находясь на одном сайте. В списке предложений отображается как размер страховой премии для клиента, так и комиссионное вознаграждение агента.
Регистрируйтесь в АгентБрокер сейчас и оцените сами все преимущества сервиса.
Добрый день, уважаемые агенты! Сегодня мы запустили регистрацию в платформе АгентБрокер. Мы договорились о максимальных КВ для вас без посредников.
Обязательное поле